CVWATERFLOW
Stații de epurare pentru casă IntelliBIO
Stații de epurare pentru gospodării și ansambluri fără canalizare, dimensionate astfel încât efluentul să respecte NTPA 001/2005. Gama de la 2 la 750 L.E.

Cum funcționează
Epurare compactă IntelliBIO
Proces automatizat, reglabil, cu nămol evacuat o dată pe an.
- RecepțieApa uzată intră în stație
- EpurareProces biologic automatizat
- ClarificareSeparare efluent
- EvacuareEmisar sau reciclare
IntelliBIO rezidențial
Norme RO și UE
Stațiile asigură respectarea condițiilor de evacuare în emisar natural. La cotă de intrare > 0,85 m față de teren se prevede stație de pompare. Variante ovale la cerere.
Avantaje
De ce IntelliBIO
Confort
- Fără mirosuri, montare rapidă
- Zgomot practic inexistent
- Consum redus de energie
- Spațiu de montaj redus
Costuri
- Vidanjare o dată pe an
- Durată de viață nelimitată
- Posibilitate reciclare apă
- Amortizare prin evitarea vidanjărilor dese
Date tehnice
Gama IntelliBIO (iB)
Modele de la iB 4 la iB 750.
| Model | Capacitate (L.E.) | Capacitate (m³/zi) | CBO5 (kg/zi) | Greutate (kg) | Dimensiuni d × H (m) | Putere (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iB 4 | 2–4 | 0.3–0.6 | 0.3 | 94 | 1.34 × 1.25 | 60 |
| iB 6 | 4–6 | 0.6–0.9 | 0.4 | 135 | 1.34 × 1.55 | 80 |
| iB 8 | 8 | 0.9–1.2 | 0.5 | 145 | 1.54 × 1.55 | 100 |
| iB 10 | 9–10 | 1.1–1.5 | 0.6 | 150 | 1.76 × 1.55 | 120 |
| iB 15 | 11–15 | 1.6–2.25 | 0.9 | 180 | 1.76 × 2.3 | 150 |
| iB 20 | 16–20 | 2.3–3.0 | 1.2 | 320 | 2.05 × 2.3 | 200 |
| iB 30 | 20–30 | 3.0–4.5 | 1.8 | 500 | 2.3 × 2.3 | 400 |
| iB 40 | 30–40 | 4.5–6.0 | 2.4 | 570 | 2.6 × 2.3 | 750 |
| iB 50 | 41–50 | 6.0–7.5 | 3 | 610 | 2.8 × 2.3 | 1100 |
| iB 60 | 40–60 | 6.0–9.0 | 3.6 | 650 | 3.0 × 2.3 | 1100 |
| iB 75 | 75 | 9.0–11.25 | 4.5 | 890 | 3.0 × 2.7 | 1500 |
| iB 90 | 60–90 | 11.25–13.5 | 5.4 | 1100 | 3.0 × 3.0 | 1500 |
| iB 120 | 90–120 | 13.5–18.0 | 7.2 | 1200 | 4.0 × 3.0 | 3000 |
| iB 150 | 120–150 | 18.0–22.5 | 9 | 2100 | 4.5 × 3.0 | 3000 |
| iB 200 | 150–200 | 22.5–30.0 | 12 | 2500 | 5.0 × 3.0 | 3000 |
| iB 250 | 200–250 | 30.0–37.5 | 15 | 2800 | 5.0 × 3.7 | 3000 |
| iB 300 | 250–300 | 37.5–45.0 | 18 | 4200 | 4.5 × 3.0 | 6000 |
| iB 400 | 300–400 | 45.0–60.0 | 24 | 5000 | 5.0 × 3.0 | 6000 |
| iB 450 | 400–450 | 60.0–67.5 | 27 | 6300 | 4.5 × 3.0 | 9000 |
| iB 500 | 450–500 | 67.5–75.0 | 30 | 5600 | 5.0 × 3.0 | 6000 |
| iB 600 | 500–600 | 75.0–90.0 | 36 | 7500 | 5.0 × 3.0 | 9000 |
| iB 750 | 600–750 | 90.0–112.5 | 45 | 8400 | 5.0 × 3.7 | 9000 |
Cotă canalizare > 0,85 m → stație de pompare. Variante ovale la cerere. water@cvw.ro
Obiectele tehnologice din schemă
- Instalație automată de sitare
- Separator de grăsimi
- Stație de pompare intermediară
- Bazin de omogenizare și egalizare
- Modul biologic cu nitrificare
- Modul biologic cu denitrificare
- Module de ultrafiltrare MBR
- Container pentru biologie, filtrare și reactivi
- Bazin de stocare a nămolului
- Container de condiționare și deshidratare a nămolului
- Platformă de deshidratare a nămolului
Video
IntelliBIO rezidențial
Stație rezidențialăEpurare pentru casă și ansambluri
Lucrări
Proiecte similare
Ofertă
Cereți o ofertă pentru IntelliBIO
Spuneți numărul de locuitori echivalenți și tipul de amplasament.
Telefon +40 743 583 377
Email water@cvw.ro
SediuStr. Țebea nr. 5, Otopeni, Ilfov 075100
ProgramLuni–Vineri, 08:00–17:00